| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | |||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||
| FW-Fraktion | |||
| SPD/Die Linke-Fraktion | |||
| FDP-Fraktion | |||
| ÖDP/Parteilos-Fraktion |
| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen |
|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | |||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||
| FW-Fraktion | |||
| SPD/Die Linke-Fraktion | |||
| FDP-Fraktion | |||
| ÖDP/Parteilos-Fraktion |